Đặc điểm hợp đồng
Ký hiệu | Tên công cụ | spread tối thiểu, điểm |
Swap, pips | Lịch giao dịch, GMT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | Long | Mở cửa thị trường | Đóng cửa thị trường | Ngừng giao dịch |
LEVERAGE: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ký hiệu |
Khiêm diên
|
Equity: ít hơn 10’000 USD* | Equity: 10’000-50’000 USD* |
Equity: 50’000-500’000 USD* |
Equity: nhiều hơn 500’000 USD* |
AUDCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDNZD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
CADCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
CADJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
CHFJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURAUD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURGBP | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURNZD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURRUB | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
EURUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPAUD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPNZD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDDKK | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDHKD | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDMXN | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDNOK | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDRUB | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDSEK | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDSGD | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDTRY | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDZAR | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
XAGUSD | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
XAUUSD | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
XBRUSD | 200 | 40 | 20 | 10 | 5 |
XNGUSD | 200 | 40 | 20 | 10 | 5 |
XTIUSD | 200 | 40 | 20 | 10 | 5 |
BCHUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
BTCUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
ETHUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
LTCUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
XRPUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
ASX200 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
STOXX50 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
CAC40 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
DAX30 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
HSI50 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
NIKKEI225 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
IBEX35 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
FTSE100 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
S&P500 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
NASDAQ100 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
DJI30 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
* — USD or equivalent in another currency.
Lưu ý:
- Các điểm mở được chuyển tại 22:00 GMT dự vào điểm SWAP nói trên.
- Tại nền tảng thương mại MetaTrader 4 điểm SWAP được bổ sung và rút không nên lại tạo ra kiến nghị.
- Kích thước điểm SWAP hợp với tình hình biên giữa ngày giá trị là một ngày.
- Nếu biên đó hơn một ngày (ví dụ khi khoảng thời gian qua ngày nghỉ hay ngày lễ), số điểm SWAP tăng lên tương ứng. Ví dụ, nếu bạn thực thi hoạt động SWAP tại 22:00 GMT đêm giữa ngày thứ 4 và ngày thứ 5, ), số điểm SWAP tăng lên gấp 3 lần vì ngày giá trị chuyển qua ngày nghỉ, từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 2.
- Trong khoảng thời gian từ 20:55 đến 21:10 GMT thiếu thanh khoản tạm thời trên thị trường có thể xảy ra do tái đầu tư liên ngân hàng, điều này có thể kéo theo sự gia tăng đáng kể trong sự lây lan. Cũng thiếu thanh khoản có thể được quan sát thấy trong việc mở các phiên giao dịch trên thị trường liên ngân hàng vào ngày Chủ nhật từ 22:00 — 23:00 GMT và trong khoảng thời gian đóng cửa từ 20:00 đến 20:55 GMT vào thứ Sáu. Nó là cần thiết để xem xét tính năng này khi lập kế hoạch kinh doanh.
- Điều chỉnh cổ tức là hoạt động phản ánh các khoản thanh toán cổ tức trên cổ phiếu và ETF trong giao dịch trên tài khoản của khách hàng. Khoản điều chỉnh cổ tức được ghi có vào Tài khoản giao dịch của khách hàng vào Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức — ngày tính toán điều chỉnh cổ tức. Nếu có các giao dịch mở tại thời điểm thị trường mở cửa vào ngày này, các điều chỉnh cổ tức tương ứng sẽ được ghi có (đối với các vị thế mua) hoặc ghi nợ (đối với các vị thế bán) vào / từ tài khoản giao dịch của khách hàng.
GHI CHÚ! Bắt đầu từ ngày giao dịch không hưởng quyền, cổ phiếu và ETF được giao dịch mà không có quyền nhận điều chỉnh cổ tức sắp tới.
*Cho hai đôi tiền tệ USDRUB và EURRUB vị trí chuyển qua ngày nghỉ đêm giữa ngày thứ 5 và ngày thứ 6.