Jenis Akaun Perdagangan
Persyratan layanan | Jenis akaun |
||
Jenis akaun | Master | Expert | VIP |
Platform perdagangan | MetaTrader 4 MetaTrader 4 untuk iPhone/iPad MetaTrader 4 untuk Android NPBFX Trader |
||
Spread (pasangan EUR/USD) | dari 0,8 poin (poin purata 1,2) |
dari 0,6 poin (poin purata 1,0) |
dari 0,4 poin (poin purata 0,8) |
Spesifikasi kontrak | |||
Komisen transaksi | Tanpa komisen | ||
Mata wang akaun perdagangan | Dolar AS (USD) Euro (EUR) |
||
Minimum deposit | 10 USD 10 EUR |
5 000 USD 5 000 EUR |
50 000 USD 50 000 EUR |
Lot minimum (volume transaksi) | 0,01 (1 000 unit mata wang dasar) | 1,0 (100 000 unit mata wang dasar) | 1,0 (100 000 unit mata wang dasar) |
Step minimum volume transaksi | 0,01 (1 000 unit mata wang dasar) | 0,1 (10 000 unit mata wang dasar) | 0,1 (10 000 unit mata wang dasar) |
Leverage maksimum | 1:1000 | 1:1000 | 1:500 |
Setiap transaksi dihantar ke penyedia likuiditi | Ada (teknologi STP — proses transaksi pass-through otomatis) | ||
Cara pelaksanaan transaksi (order) | Segera, secara automatik, pada harga streaming (Instant Execution dengan kemampuan mengatur deviasi maksimum dari harga yang dikutip, slippage) | ||
Pemasangan order dalam spread (tanpa pembatasan padalevel Stop / Limit) | Dibenarkan (tanpa tingkat «frost») | ||
Trading automatik dengan penasihat (Expert Advisor, ahli) | Dibenarkan | ||
Scalping dan perdagangan frekuensi tinggi (HFT) | Dibenarkan dan diterima | ||
Waktu platform perdagangan | GMT | ||
Waktu pelayanan (quotes) | dari 22:00 GMT Isnin sampai 20:55 GMT Jumaat |
||
Cara pelaksanaan operasi SWAP | Tanpa membuka kembali posisi (Deposit atau pengeluaran) | ||
Waktu pelaksanaan operasi SWAP | 22:00 GMT | ||
Locking (hedging) | Ada | ||
Pelaksanaan transaksi melalui telepon | Dibenarkan | ||
Kumpulan berita DowJones | Tersedia | ||
Dukungan pelanggan 24/5 | Ada | ||
Membuka akaun perdagangan |