वयापार खातों के प्रकार
व्यापार की शर्ते | व्यापार खातों के प्रकार | ||
खाते का प्रकार | मास्टर | विशेषज्ञ | वीआईपी |
व्यापर का प्लेटफॉर्म | मेटाट्रेडर 4 आईफ़ोन / आईपैड के लिए मेटाट्रेडर 4 मेटाट्रेडर 4 एंड्रॉइड के लिए एनपीबीएफएक्स व्यापारी |
||
स्प्रेड (EURUSD) | 0,8 पिप्स से (औसत 1,2 पिप्स) |
0,6 पिप्स से (औसत 1,0 पिप्स) |
0,4 पिप्स से (औसत 0,8 पिप्स) |
विशेष उल्लेख | |||
उपकरण38 मुद्रा जोड़े, सोना, चांदी, तेल और प्राकृतिक गैस | 38 मुद्रा जोड़े, सोना, चांदी, तेल और प्राकृतिक गैस | ||
दलाली | कोई दलाली नहीं | ||
मुद्रा जमा | संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर (USD) यूरो (EUR) रूसी रूबल (आरयूबी) |
||
न्यूनतम जमा राशि | 10 USD 10 EUR 500 RUB |
5 000 USD 5 000 EUR 300 000 RUB |
50 000 USD 50 000 EUR 3 000 000 RUB |
न्यूनतम व्यापार मात्रा | 0,01 (1 000 आधार मुद्रा की इकाइयां) | 1,0 (100 000 आधार मुद्रा की इकाइयां) | 1,0 (100 000 आधार मुद्रा की इकाइयां) |
व्यापार मात्रा में न्यूनतम परिवर्तन | 0,01 (1 000 आधार मुद्रा की इकाइयां) | 0,1 (10 000 आधार मुद्रा की इकाइयां) | 0,1 (10 000 आधार मुद्रा की इकाइयां) |
उत्तोलन | 1:1000 | 1:200 | 1:200 |
स्वैप-मुक्त | हाँ | हाँ | हाँ |
प्रत्येक ग्राहक आदेश को इंटरबैंक बाजार में डाला जाता है। | हां (एसटीपी प्रौद्योगिकी – स्वचालित तथा सीधा-माध्यम प्रसंस्करण) | ||
निष्पादन के प्रकार | बाजार निष्पादन तुरन्त निष्पादन |
||
स्प्रेड के भीतर आदेश रखकर (स्तर पर कोई प्रतिबंध नहीं रोक / सिमा का) |
अनुमति है (कोई जाम स्तर नहीं है) | ||
सलाहकारों की मदद से स्वचालित व्यापार (विशेषज्ञ सलाहकार) | अनुमति है | ||
स्कल्पिंग और उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) | अनुमति है | ||
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का समय क्षेत्र | जीएमटी | ||
व्यापार का समय (कोटिंग) | रविवार 22:00 जीएमटी से शुक्रवार 20:55 जीएमटी तक |
||
स्वैप का लाभ कैसे लें | स्थिति फिर से खोले बिना | ||
स्वैप का लाभ लेने का समय | 22:00 जीएमटी | ||
हेजिंग लॉक होने कि संभावना | हाँ | ||
टेलीफोन पर लेन-देन | हाँ | ||
डॉव जोन्स के समाचार फ़ीड | उपलब्ध है | ||
ग्राहक कि देखभाल और तकनीकी सहायता 24/5 | हाँ | ||
क्लाइंट के मुनाफे पर करों की गणना और स्थानांतरण | नहीं | ||
पैसा जमा करने और निकलने के तरीके | 1. क्रेडिट कार्ड 2. इलेक्ट्रॉनिक पर्स 3. इंटरबैंक स्थानांतरण (स्विफ्ट) |
||
स्टॉप आउट | स्तर 30% से कम | ||
ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करे |