Les spécifications
Symbol | Name | Minimum spread, points |
Swap, points | Trading schedule, GMT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | Long | Opening | Closing | Break |
LEVERAGE: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Default | Equity: less than 10’000 USD* |
Equity: 10’000-50’000 USD* |
Equity: 50’000-500’000 USD* |
Equity: more than 500’000 USD* |
AUDCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDNZD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
CADCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
CADJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
CHFJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURAUD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURGBP | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURNZD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURRUB | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
EURUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPAUD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPNZD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDDKK | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDHKD | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDMXN | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDNOK | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDRUB | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDSEK | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDSGD | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDTRY | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDZAR | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
XAGUSD | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
XAUUSD | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
XBRUSD | 200 | 40 | 20 | 10 | 5 |
XNGUSD | 200 | 40 | 20 | 10 | 5 |
XTIUSD | 200 | 40 | 20 | 10 | 5 |
BCHUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
BTCUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
ETHUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
LTCUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
XRPUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
ASX200 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
STOXX50 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
CAC40 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
DAX30 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
HSI50 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
NIKKEI225 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
IBEX35 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
FTSE100 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
S&P500 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
NASDAQ100 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
DJI30 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
* — USD or equivalent in another currency.
Note
1) SWAP is charged at 22:00 (Greenwich Mean Time) based on above mentioned swap rates.
2) SWAP is credited or deducted in MetaTrader4 without reopening of positions.
3) Above mentioned SWAP rates are indicated for one business day rollover.
4) When rollover is carried over several days, weekends or holidays SWAP is multiplied accordingly. As example on Wednesday* at 22:00 GMT when rollover is carried over weekends (Friday to Monday) SWAP amount is tripled.
*Rollover of open positions with USDRUB and EURRUB is carried out on Thursday at 22:00 GMT.