Трейдинг на рынке Форекс (Forex) через лучшие торговые платформы с любого удобного для Вас устройства: PC, iPhone, iPad или Android
Котировки FOREX
Bid | Ask | Спред | |
---|---|---|---|
EURUSD | - |
- |
- |
USDJPY | - |
- |
- |
GBPUSD | - |
- |
- |
USDCHF | - |
- |
- |
EURJPY | - |
- |
- |
EURGBP | - |
- |
- |
EURCHF | - |
- |
- |
GBPJPY | - |
- |
- |
GBPCHF | - |
- |
- |
AUDUSD | - |
- |
- |
USDCAD | - |
- |
- |
NZDUSD | - |
- |
- |
USDRUB | - |
- |
- |
Bid | Ask | Спред | |
---|---|---|---|
EURUSD | - |
- |
- |
USDJPY | - |
- |
- |
GBPUSD | - |
- |
- |
USDCHF | - |
- |
- |
EURJPY | - |
- |
- |
EURGBP | - |
- |
- |
EURCHF | - |
- |
- |
GBPJPY | - |
- |
- |
GBPCHF | - |
- |
- |
AUDUSD | - |
- |
- |
USDCAD | - |
- |
- |
NZDUSD | - |
- |
- |
USDRUB | - |
- |
- |
Bid | Ask | Спред | |
---|---|---|---|
EURUSD | - |
- |
- |
USDJPY | - |
- |
- |
GBPUSD | - |
- |
- |
USDCHF | - |
- |
- |
EURJPY | - |
- |
- |
EURGBP | - |
- |
- |
EURCHF | - |
- |
- |
GBPJPY | - |
- |
- |
GBPCHF | - |
- |
- |
AUDUSD | - |
- |
- |
USDCAD | - |
- |
- |
NZDUSD | - |
- |
- |
USDRUB | - |
- |
- |
Преимущества торговли через NPBFX
Сделки клиентов компании NPBFX выводятся на крупнейших поставщиков ликвидности на рынке Форекс. Компания NPBFX предлагает удобную торговую платформу, автоматическое заключение сделок по потоковым ценам, узкие спреды, возможность торговли любой валютой, разнообразные формы обучения торговле Forex, возможность вести торговлю на бесплатном учебном демо счете.